<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autismo Diario &#187; TDAH</title>
	<atom:link href="http://autismodiario.org/secciones/noticias/tdah-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autismodiario.org</link>
	<description>Autismo Diario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 13:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>En Pequeradio &#8220;Somos uno más, juntos podemos&#8221;</title>
		<link>http://autismodiario.org/2013/05/15/en-pequeradio-somos-uno-mas-juntos-podemos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-pequeradio-somos-uno-mas-juntos-podemos</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2013/05/15/en-pequeradio-somos-uno-mas-juntos-podemos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo Diario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[divulgacion]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=25283</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pequeradio es una emisora de radio especializada en el público infantil. De hecho es la única de España cuya programación está destinada tan solo a los niños. Y entre sus proyectos de apoyo a la infancia han creado una serie de espacios para abordar temas sobre los trastornos del neurodesarrollo y aspectos relacionados con la [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2013/05/15/en-pequeradio-somos-uno-mas-juntos-podemos/">En Pequeradio &#8220;Somos uno más, juntos podemos&#8221;</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2013/05/15/en-pequeradio-somos-uno-mas-juntos-podemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia se mueve por el “Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH”</title>
		<link>http://autismodiario.org/2013/03/13/valencia-se-mueve-por-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valencia-se-mueve-por-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2013/03/13/valencia-se-mueve-por-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 16:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo Diario</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=24445</guid>
		<description><![CDATA[<p>Valencia por el día mundial para la concienciación del TDAH bajo el lema “El TDAH existe” Familiares y asociaciones se unen para pedir a la OMS un Día Mundial de Sensibilización sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) Se ha llevado a cabo una recogida de firmas a nivel internacional que se [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2013/03/13/valencia-se-mueve-por-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah/">Valencia se mueve por el “Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH”</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2013/03/13/valencia-se-mueve-por-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las familias solicitan a la OMS el “Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH”</title>
		<link>http://autismodiario.org/2013/01/15/las-familias-solicitan-a-la-oms-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-familias-solicitan-a-la-oms-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2013/01/15/las-familias-solicitan-a-la-oms-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 22:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo Diario</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=23487</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) afecta aproximadamente al 5-6% de la población infanto-juvenil y del 2-4% en adultos, este trastorno se caracteriza por la presencia de tres síntomas típicos: Déficit de Atención, Impulsividad e Hiperactividad excesiva e inapropiada. Este trastorno es de origen neurobiológico, provocado por un mal funcionamiento de ciertas [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2013/01/15/las-familias-solicitan-a-la-oms-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah/">Las familias solicitan a la OMS el “Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH”</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2013/01/15/las-familias-solicitan-a-la-oms-el-dia-mundial-de-sensibilizacion-sobre-el-tdah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas ideas sobre posibles etiologías de los Trastornos del Espectro del Autismo</title>
		<link>http://autismodiario.org/2012/10/11/algunas-ideas-sobre-posibles-etiologias-de-los-trastornos-del-espectro-del-autismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algunas-ideas-sobre-posibles-etiologias-de-los-trastornos-del-espectro-del-autismo</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2012/10/11/algunas-ideas-sobre-posibles-etiologias-de-los-trastornos-del-espectro-del-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo Diario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[Etiología]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[pesticidas]]></category>
		<category><![CDATA[toxicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=13765</guid>
		<description><![CDATA[<p>Toda una diversidad de teorías se nos han ido presentando una tras otra, con o sin respaldo en la ciencia, han intentado dar una explicación a la etiología del autismo pero no logran el sustento suficiente para mantenerse en pie y resistir el debate bien fundando. Sin embargo creo que debemos buscar el fondo de [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2012/10/11/algunas-ideas-sobre-posibles-etiologias-de-los-trastornos-del-espectro-del-autismo/">Algunas ideas sobre posibles etiologías de los Trastornos del Espectro del Autismo</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2012/10/11/algunas-ideas-sobre-posibles-etiologias-de-los-trastornos-del-espectro-del-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 40% de los casos de hiperactividad en niños son diagnosticados de forma errónea</title>
		<link>http://autismodiario.org/2012/08/05/el-40-de-los-casos-de-hiperactividad-en-ninos-son-diagnosticados-de-forma-erronea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-40-de-los-casos-de-hiperactividad-en-ninos-son-diagnosticados-de-forma-erronea</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2012/08/05/el-40-de-los-casos-de-hiperactividad-en-ninos-son-diagnosticados-de-forma-erronea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo Diario</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=13352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio comparativo de los tratamientos Neurofeedback, conductuales y farmacológicos aplicados a niños con trastornos hiperactivos y atencionales, pionero en España y desarrollado por la Universidad de Sevilla en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Baleares, ha puesto de relieve que aproximadamente el 40 por ciento de los casos se [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2012/08/05/el-40-de-los-casos-de-hiperactividad-en-ninos-son-diagnosticados-de-forma-erronea/">El 40% de los casos de hiperactividad en niños son diagnosticados de forma errónea</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2012/08/05/el-40-de-los-casos-de-hiperactividad-en-ninos-son-diagnosticados-de-forma-erronea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicación para el TDAH puede provocar tendencias suicidas</title>
		<link>http://autismodiario.org/2012/02/02/medicacion-para-el-tdah-puede-provocar-tendencias-suicidas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medicacion-para-el-tdah-puede-provocar-tendencias-suicidas</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2012/02/02/medicacion-para-el-tdah-puede-provocar-tendencias-suicidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo Diario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[farmacos]]></category>
		<category><![CDATA[Medicacion]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=10864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los niños que toman una medicación para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) deben ser advertidos sobre los riesgos de pensamientos suicidas que este tipo de fármacos pueden provocar, según informaron en conferencia de prensa asesores de salud pediátrica de Estados Unidos. Varios miembros del comité asesor de la Administración de Alimentos [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2012/02/02/medicacion-para-el-tdah-puede-provocar-tendencias-suicidas/">Medicación para el TDAH puede provocar tendencias suicidas</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2012/02/02/medicacion-para-el-tdah-puede-provocar-tendencias-suicidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El TDAH como comorbilidad en el Autismo y Síndrome de Asperger</title>
		<link>http://autismodiario.org/2012/01/27/el-tdah-como-comorbilidad-en-el-autismo-y-sindrome-de-asperger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-tdah-como-comorbilidad-en-el-autismo-y-sindrome-de-asperger</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2012/01/27/el-tdah-como-comorbilidad-en-el-autismo-y-sindrome-de-asperger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Comin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=10748</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las comorbilidades que genera una gran problemática al niño con un Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Incluso, a la hora de enfrentar la intervención todo cambia, no es exactamente el mismo enfoque que en TEA ni el mismo enfoque que en TDAH. [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2012/01/27/el-tdah-como-comorbilidad-en-el-autismo-y-sindrome-de-asperger/">El TDAH como comorbilidad en el Autismo y Síndrome de Asperger</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2012/01/27/el-tdah-como-comorbilidad-en-el-autismo-y-sindrome-de-asperger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia “TDHA: un trastorno de niños y adultos”</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/10/14/conferencia-%e2%80%9ctdha-un-trastorno-de-ninos-y-adultos%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conferencia-%25e2%2580%259ctdha-un-trastorno-de-ninos-y-adultos%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/10/14/conferencia-%e2%80%9ctdha-un-trastorno-de-ninos-y-adultos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo Diario</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=8768</guid>
		<description><![CDATA[<p>El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) es el trastorno psíquico más frecuente en los niños de entre 5 y 10 años, y también es uno de los más conocidos y estudiados. Sin embargo, sus consecuencias en la vida adulta han sido ignoradas por la sociedad durante años, cuando, como explica [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2011/10/14/conferencia-%e2%80%9ctdha-un-trastorno-de-ninos-y-adultos%e2%80%9d/">Conferencia “TDHA: un trastorno de niños y adultos”</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/10/14/conferencia-%e2%80%9ctdha-un-trastorno-de-ninos-y-adultos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprensión de lectora de estudiantes con  TDAH</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/04/19/comprension-de-lectora-de-estudiantes-con-tdah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comprension-de-lectora-de-estudiantes-con-tdah</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/04/19/comprension-de-lectora-de-estudiantes-con-tdah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo Diario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=6503</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un interesante estudio, que fue publicado el año pasado en la Revista de Neurología, nos habla de la importancia de la comprensión de textos para que el adolescente o joven pueda avanzar adecuadamente. De la fase de “aprender a leer” a la de “leer para aprender”. El estudio fue levado a cabo por Ana Miranda-Casas, [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2011/04/19/comprension-de-lectora-de-estudiantes-con-tdah/">Comprensión de lectora de estudiantes con  TDAH</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/04/19/comprension-de-lectora-de-estudiantes-con-tdah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El índice del test de Apgar como predictor del TDAH</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/03/25/el-indice-del-test-de-apgar-como-predictor-del-tdah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-indice-del-test-de-apgar-como-predictor-del-tdah</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/03/25/el-indice-del-test-de-apgar-como-predictor-del-tdah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo Diario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[Apgar]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tener una baja puntuación en el test de Apgar puede estar relacionada con un mayor riesgo en la incidencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), según sugiere una investigación reciente publicada en la revista Journal of Pediatrics. En un estudio de cohorte de base poblacional realizado sobre todos los niños nacidos entre [...]</p><p>La entrada <a href="http://autismodiario.org/2011/03/25/el-indice-del-test-de-apgar-como-predictor-del-tdah/">El índice del test de Apgar como predictor del TDAH</a> aparece primero en <a href="http://autismodiario.org">Autismo Diario</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/03/25/el-indice-del-test-de-apgar-como-predictor-del-tdah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: bcb1dd7681fc05f11db2252596f10566
Cache created: 19-06-2013 10:50:22
HCE Version: 1.1.0
Load AVG: 0(8)
-->