<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autismo Diario &#187; CENEA</title>
	<atom:link href="http://autismodiario.org/author/cenea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autismodiario.org</link>
	<description>Autismo Diario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mejorar el rendimiento del lenguaje escrito en adolescentes con Síndrome de Asperger</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/06/06/mejorar-el-rendimiento-del-lenguaje-escrito-en-adolescentes-con-sindrome-de-asperger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mejorar-el-rendimiento-del-lenguaje-escrito-en-adolescentes-con-sindrome-de-asperger</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/06/06/mejorar-el-rendimiento-del-lenguaje-escrito-en-adolescentes-con-sindrome-de-asperger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[aba]]></category>
		<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=7312</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Applied Behavior Analysis Mejorar el rendimiento del lenguaje escrito en adolescentes con Síndrome de Asperger Monica E. Delano (Florida State University) Journal of Applied Behavior Analysis 2007, 40, 345-351 Se evaluaron los efectos de una intervención multicomponente que implicaba el desarrollo de estrategias de autocontrol por medio del auto-modelado en vídeo en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/06/06/mejorar-el-rendimiento-del-lenguaje-escrito-en-adolescentes-con-sindrome-de-asperger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enseñar habilidades sociales a estudiantes con autismo para incrementar la interacción en una clase de integración</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/05/10/ensenar-habilidades-sociales-a-estudiantes-con-autismo-para-incrementar-la-interaccion-en-una-clase-de-integracion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensenar-habilidades-sociales-a-estudiantes-con-autismo-para-incrementar-la-interaccion-en-una-clase-de-integracion</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/05/10/ensenar-habilidades-sociales-a-estudiantes-con-autismo-para-incrementar-la-interaccion-en-una-clase-de-integracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[aba]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=6901</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Applied Behavior Analysis Enseñar habilidades sociales a estudiantes con autismo para incrementar la interacción con sus iguales en una clase de integración de primer grado Debra M. Kamps, Betsy R. Leonard, Sue Vernon, Erin P. Dugan, Joseph C. Delquadri University of Kansas Beth Gershon, Linda Wade, Louise Folk Shawnee Mission Public Schools Journal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/05/10/ensenar-habilidades-sociales-a-estudiantes-con-autismo-para-incrementar-la-interaccion-en-una-clase-de-integracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos diferenciales de la atención en el aula con niños con TDAH</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/04/14/efectos-diferenciales-de-la-atencion-en-el-aula-con-ninos-con-tdah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efectos-diferenciales-de-la-atencion-en-el-aula-con-ninos-con-tdah</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/04/14/efectos-diferenciales-de-la-atencion-en-el-aula-con-ninos-con-tdah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[aba]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Applied Behavior Analysis Los efectos diferenciales de la atención del maestro y de los iguales en las conductas disruptivas del aula para tres niños con un diagnóstico deTrastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) John Northup, Carmen Broussard, Kevin Jones, Teresa George, Timothy R. Vollmer, y Melissa Herring Louisiana State University Journal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/04/14/efectos-diferenciales-de-la-atencion-en-el-aula-con-ninos-con-tdah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquete de intervención: Historias sociales para estudiantes con autismo en un aula de inclusión</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/04/11/paquete-de-intervencion-historias-sociales-para-estudiantes-con-autismo-en-un-aula-de-inclusion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paquete-de-intervencion-historias-sociales-para-estudiantes-con-autismo-en-un-aula-de-inclusion</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/04/11/paquete-de-intervencion-historias-sociales-para-estudiantes-con-autismo-en-un-aula-de-inclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[aba]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Historias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=6373</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Applied Behavior Analysis Jeffrey M. Chan y Mark F. O’Reilly University of Texas at Austin Journal of Applied Behavior Analysis, 2008, 41, 405-409 El paquete de intervención Historias SocialesTM se usó para enseñar a dos niños con autismo a leer Historias Sociales, a responder a preguntas de comprensión, y a implicarse en juegos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/04/11/paquete-de-intervencion-historias-sociales-para-estudiantes-con-autismo-en-un-aula-de-inclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalización de la imitación de modelos faciales en niños con autismo</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/03/22/generalizacion-de-la-imitacion-de-modelos-faciales-en-ninos-con-autismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generalizacion-de-la-imitacion-de-modelos-faciales-en-ninos-con-autismo</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/03/22/generalizacion-de-la-imitacion-de-modelos-faciales-en-ninos-con-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[aba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Applied Behavior Analysis Jaime Ann DeQuinzo (Queens college and the graduate center of the City University of New York). Dawn Buffington Townsend (Institute for Educational Achievement) Peter Sturmey y Claire L. Poulson ( Queens college and the graduate center of the City University of New York). Journal of Applied Behavior Analysis 2007, 40, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/03/22/generalizacion-de-la-imitacion-de-modelos-faciales-en-ninos-con-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enseñar respuestas espontáneas a niños con autismo</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/03/18/ensenar-respuestas-espontaneas-a-ninos-con-autismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensenar-respuestas-espontaneas-a-ninos-con-autismo</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/03/18/ensenar-respuestas-espontaneas-a-ninos-con-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 21:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primeros Pasos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[aba]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Applied Behavior Analysis Emily A. Jones y Kathleen M. Feeley (C. W. Post Campus of Long Island University) Jennifer Takacs (Developmental Disabilities Institute) Journal of Applied Behavior Analysis 2007, 40, 565-570 &#160; Utilizando un diseño de línea base múltiple a través de respuestas, se demostró la eficacia de una intervención intensiva a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/03/18/ensenar-respuestas-espontaneas-a-ninos-con-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduciendo la ingesta rápida de comida en adolescentes con autismo: uso de la ayuda de una alarma</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/03/16/reduciendo-la-ingesta-rapida-de-comida-en-adolescentes-con-autismo-uso-de-la-ayuda-de-una-alarma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reduciendo-la-ingesta-rapida-de-comida-en-adolescentes-con-autismo-uso-de-la-ayuda-de-una-alarma</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/03/16/reduciendo-la-ingesta-rapida-de-comida-en-adolescentes-con-autismo-uso-de-la-ayuda-de-una-alarma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=5316</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Applied Behavior Analysis Melissa M. Anglesea, Hannah Hoch, and Bridget A. Taylor (Alpine Learning Group) Journal of Applied Behavior Analysis 2008, 41, 107 – 111 Este estudio evaluó los efectos de la vibración de una alarma para incrementar la duración de la ingesta de comida en tres adolescentes con autismo en quienes se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/03/16/reduciendo-la-ingesta-rapida-de-comida-en-adolescentes-con-autismo-uso-de-la-ayuda-de-una-alarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enseñar a niños con autismo a responder e iniciar peticiones de atención conjunta</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/03/02/ensenar-a-ninos-con-autismo-a-responder-e-iniciar-peticiones-de-atencion-conjunta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensenar-a-ninos-con-autismo-a-responder-e-iniciar-peticiones-de-atencion-conjunta</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/03/02/ensenar-a-ninos-con-autismo-a-responder-e-iniciar-peticiones-de-atencion-conjunta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Bridget A. Taylor and Hannah Hoch Alpine Learning Group Journal of Applied Behavior Analysis, 2008, 41, 377-391 Se realizó un diseño de línea base múltiple a través de tres participantes con autismo para evaluar los efectos de las ayudas y del reforzamiento social a la hora de enseñar a los participantes a responder e iniciar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/03/02/ensenar-a-ninos-con-autismo-a-responder-e-iniciar-peticiones-de-atencion-conjunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El autismo desde la óptica ABA</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/02/25/el-autismo-desde-la-optica-aba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-autismo-desde-la-optica-aba</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/02/25/el-autismo-desde-la-optica-aba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 19:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[aba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Análisis Aplicado de la Conducta es una ciencia destinada al estudio del comportamiento humano. Utiliza procedimientos que han demostrado ser eficaces y que se derivan de investigaciones básicas sobre procesos de aprendizaje para enseñar habilidades relevantes, medibles y observables. Para que el tratamiento resulte efectivo es imprescindible tener en cuenta una serie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/02/25/el-autismo-desde-la-optica-aba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso del  video modeling para enseñar secuencias complejas de juego a preescolares con autismo</title>
		<link>http://autismodiario.org/2011/02/18/uso-del-video-modeling-para-ensenar-secuencias-complejas-de-juego-a-preescolares-con-autismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-del-video-modeling-para-ensenar-secuencias-complejas-de-juego-a-preescolares-con-autismo</link>
		<comments>http://autismodiario.org/2011/02/18/uso-del-video-modeling-para-ensenar-secuencias-complejas-de-juego-a-preescolares-con-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismodiario.org/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Patricia D’Ateno, Kathleen Mangiapanello and Bridget A. Taylor &#160; La identificación de procedimientos eficaces de enseñanza para abordar los déficit en habilidades de juego imaginativo, los cuales se muestran frecuentemente en niños con autismo, supone un desafío para los profesionales encargados de diseñar programas de tratamiento. En el presente estudio, se utilizó video modeling para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismodiario.org/2011/02/18/uso-del-video-modeling-para-ensenar-secuencias-complejas-de-juego-a-preescolares-con-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
